Biogasanlage IM BRAHM
Standort | Essen, Nordrhein-Westfalen |
Bauzeit | 2004/2005 |
Substrat | aufbereitete Speisereste, Schweinegülle, Pferdemist |
Fermenter | 1.200 m3 Stahlbetonbehälter + 1.200 m³ Erweiterung |
Gasnutzung | 2 * 190 kWel + 2 * 190 kWel (Erweiterung) Gas-Otto-Motore |
Anlagen-Erweiterung | 2010: Erweiterung um ein drittes BHKW und einen zweiten Fermenter. 2011: Erweiterung um ein viertes BHKW 2013: Erweiterung um ein Gärrestlager (6.000 m3) 2016: Erweiterung um eine Gärrestseparation 2024: Erweiterung um eine Biogasaufbereitungsanlage für Biomethan |
Extras | Fermenter, Nachgärer und Gärrestspeicher mit Gasspeicher, mesophiler Betrieb, Wärmenutzung in der Aufbereitung der Speisereste, in angrenzenden Gebäuden und mittels Nahwärmeleitung im nah gelegenen Schlosshotel |
Leistungsumfang | Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurf- Genehmigung- und Ausführungsplanung, Ausschreibung, Mitwirken bei der Auftragsvergabe, Bauoberleitung, Inbetriebnahme, Schulung, Beratung |
News | |
Download Datenblatt | 111 Datenblatt im Brahm dt.pdf |
Web | http://www.bioenergie-ruhrtal.de |
Bauherr ist die Bioenergie Ruhrtal GbR, Ansprechpartner Herr im Brahm. Die Biogasanlage IM BRAHM ist ausgelegt als Abfallanlage nach EEG und kann mit Schweinegülle und Speiseresten oder alleine mit Speiseresten betrieben werden. Die Verfahrenstechnik ist zweistufig und mesophil. Die Hygienisierung der Speisereste erfolgt in der vorhandenen Aufkochstation. Nach dem Abkühlen wird die Futtersuppe gleichmäßig dosiert über den Hydrolysebehälter in den Fermenter eingebracht. Das erzeugte Biogas wird in zwei Gasmotoren verstromt; die Wärme wird dazu genutzt um das Wasser für die Aufkochstation, die mit Dampf arbeitet, vorzuwärmen. Um den Anforderungen des Standortes, der zwischen Wasserschutzgebiet und Wohnsiedlung liegt, gerecht zu werden, sind alle Behälter abgedeckt ausgeführt und es kommen Gasmotoren zum Einsatz. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im Herbst 2005.